| 46.2° | 12:10 am | I dag | 12:44 am | 43.5° |
| 64.4° | 4 | September | 9 | 37.9° |
| 122.0° | 18 Aug | 2026 | 27 Jul | 32.5° |
| 3.8 | 12:14 am | I dag | 12:10 am | 29.3 |
| 31.8 | 4 | September | 5 | 35.7 |
| 50.6 | 26 Jun | 2026 | 10 Mar | 1185.5 |
| En times prognose: Temperatur -999°F Vindfart 0 mph Regn 0% |
|
| 0 | 0 |
| Vind | Vindkast |
| 0° N | |
![]() |
✓ Clientraw - Ecowitt HP2553 / GW2000 - Maungaraki, Lower Hutt, Wellington, New Zealand Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |