| 46.2° | 12:10 am | Hoy | 12:44 am | 43.5° |
| 64.4° | 4 | Septiembre | 9 | 37.9° |
| 122.0° | 18 Ago | 2026 | 27 Jul | 32.5° |
| 3.8 | 12:14 am | Hoy | 12:10 am | 29.3 |
| 31.8 | 4 | Septiembre | 5 | 35.7 |
| 50.6 | 26 Jun | 2026 | 10 Mar | 1185.5 |
| Previsión de una hora: Temperatura -999°F Velocidad del viento 0 mph Lluvia 0% |
|
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 0° N | |
![]() |
✓ Clientraw - Ecowitt HP2553 / GW2000 - Maungaraki, Lower Hutt, Wellington, New Zealand Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |